›
Τα Νέα Μας › Αποτελέσματα Αγώνων - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 15 - 16 Μαρτίου 2008
Αποτελέσματα Αγώνων - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 15 - 16 Μαρτίου 2008
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 15-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
Κata ΠΑΙΔΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
ΑΣΠΡΗ ΖΩΝΗ + 1ΡΙΓΑ | 1η | ΠΛΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
ΑΣΠΡΗ 2000-2001-2002 | 1η | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 239 |
| 2η | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 3η | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 239 |
ΑΣΠΡΗ 1996-1997-1998-1999 | 1η | ΛΙΤΣΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 2η | ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 3η | ΤΣΟΤΑ ΡΕΙΤΖ | 239 |
ΚΙΤΡΙΝΗ 2001-2002 | 1η | ΣΚΕΝΤΕΡΑΙ BRUNO | ΚΚΣΖ |
| 2η | ΒΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΚΣΙ |
ΚΙΤΡΙΝΗ 2000 | 1η | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΚΚΣΙ |
| 2η | ΓΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΝΚΟ |
ΚΙΤΡΙΝΗ 1999 | 1η | ΚΑΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 2η | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
ΚΙΤΡΙΝΗ 1998 | 1η | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 2η | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΚΚΣΙ |
| 3η | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΚΚΣΙ |
ΚΙΤΡΙΝΗ 1996-1997 | 1η | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΒΑΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΚΣΙ |
| 3η | ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΝΚΟ |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 2001-2002 | 1η | ΛΙΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 2η | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 3η | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ | ΚΚΣΑ |
ΠΟΡΤΚΑΛΙ 1999-2000 | 1η | ΝΙΛΕΝΤ ΑΛΚΗΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΚΣΙ |
| 3η | ΠΗΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΚΣΙ |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1996-1997-1998 | 1η | ΔΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 2η | ΔΩΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 3η | ΝΤΟΥΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΚΣΙ |
ΠΡΑΣΙΝΗ 1999-2000-2001 | 1η | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΦΩΚΙΩΝΑΣ | ΚΚΣΖ |
| 3η | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΙΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
|
|
Κata ΠΑΙΔΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
ΠΡΑΣΙΝΗ 1996-1997-1998 | 1η | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 3η | ΞΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΕΝΚΟ |
ΜΠΛΕ 1996-1997-1998 | 1η | ΣΠΑΡΤΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΚΚΣΑ |
| 2η | ΣΤΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 3η | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | ΧΙΟΣ |
ΜΩΒ 1996-1997-1998 | 1η | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
ΚΑΦΕ 1998-1999 | 1η | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 239 |
| 2η | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΔΡΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 239 |
ΚΑΦΕ 1997 | 1η | ΚΗΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ |
| 2η | ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΚΣΖ |
| 3η | ΓΚΑΟΥΚΟΦΣΚΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΚΚΣΑ |
ΚΑΦΕ 1996 | 1η | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 239 |
| 2η | ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΚΣΖ |
| 3η | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΚΣΖ |
|
|
Κata ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
ΑΣΠΡΗ ΖΩΝΗ + 1ΡΙΓΑ | 1η | ΤΣΟΥΚΑΛΑ - ΚΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΠΛΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΤΣΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΚΕΝΚΟ |
ΚΙΤΡΙΝΗ 2000-2001 | 1η | ΜΟΥΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 2η | ΓΑΒΡΟΓΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΣΤΟΓΙΑΝ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
ΚΙΤΡΙΝΗ 1996-1997-1998-1999 | 1η | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΑΝΑΗ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 2η | ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΚΣΙ |
| 3η | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΚΕΝΚΟ |
ΠΟΡΤΚΑΛΙ 1999-2000-2001 | 1η | ΚΟΥΡΠΑ ΑΓΑΠΗ | 239 |
| 2η | ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΩΡΑ | 239 |
| 3η | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
ΠΟΡΤΚΑΛΙ 1996-1997-1998 | 1η | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΚΣΑ |
| 3η | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΚΣΑ |
ΠΡΑΣΙΝΗ 1996-1997-1998-1999 | 1η | ΚΟΥΒΑΚΑ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΚΣΑ |
| 3η | ΒΑΦΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΤΖΕΛΑ | ΚΕΝΚΟ |
ΜΠΛΕ | 1η | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΚΣΑ |
| 2η | ΚΑΣΚΑΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΚΣΖ |
| 3η | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΚΚΣΑ |
ΜΩΒ | 1η | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗ ΚΟΡΙΝΑ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΚΑΣΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΕΝΚΟ |
ΚΑΦΕ | 1η | ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | 239 |
| 2η | ΜΥΤΙΛΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 239 |
|
|
Κata ΕΦΗΒΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
ΑΣΠΡΗ | 1η | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 2η | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 239 |
| 3η | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
ΚΙΤΡΙΝΗ | 1η | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 3η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
ΠΟΡΤΚΑΛΙ | 1η | ΣΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 2η | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΝΑΤΣΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
ΠΡΑΣΙΝΗ | 1η | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΚΣΑ |
ΜΠΛΕ | 1η | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΚΣΑ |
| 2η | ΚΑΣΚΑΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΚΣΖ |
| 3η | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΚΚΣΑ |
ΚΑΦΕ 1995 | 1η | ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΚΣΑ |
| 2η | ΜΠΑΡΑΝΤΙΕ ΦΑΡΙΣ | ΚΚΣΙ |
| 3η | ΔΩΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
ΚΑΦΕ 1991-1992-1993-1994 | 1η | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΝΙΑ |
| 2η | ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 239 |
| 3η | ΚΕΛΑΔΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΚΣΑ |
ΜΑΥΡΗ | 1η | ΤΟΥΡΟΥΝΤΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΚΣΑ |
| 2η | ΝΤΟΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΚΣΙ |
| 3η | ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
|
|
Κata ΕΦΗΒΕΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
ΠΟΡΤΚΑΛΙ -ΠΡΑΣΙΝΗ | 1η | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΚΣΑ |
| 2η | ΔΩΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 3η | ΜΑΡΑΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΚΕΝΚΟ |
ΜΠΛΕ | 1η | ΝΙΚΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΧΑΝΙΑ |
ΚΑΦΕ | 1η | ΒΙΚΤΩΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΧΑΝΙΑ |
| 2η | ΣΚΟΥΦΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
| 3η | ΣΙΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
ΚΑΦΕ 1991-1992-1993 | 1η | ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ |
| 2η | ΤΖΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΚΣΑ |
| 3η | ΣΙΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
ΜΑΥΡΗ | 1η | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΚΣΑ |
| 2η | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΚΣΑ |
|
|
Κata ΑΝΔΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
ΚΙΤΡΙΝΗ -ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΠΛΕ | 1η | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΚΣΑ |
| 2η | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΧΑΝΙΑ |
| 3η | ΜΑΝΑΝ ΝΟΥΡ | ΧΙΟΣ |
ΚΑΦΕ | 1η | ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΜΟΝΤΕΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΚΚΣΖ |
| 3η | ΛΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
ΜΑΥΡΗ | 1η | BAROUDI ALI | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 2η | ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
|
|
Κata ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
ΑΣΠΡΗ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ | 1η | ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ ΦΩΤΟΥΛΑ | ΚΚΣΙ |
| 3η | ΡΟΜΠΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | ΧΑΝΙΑ |
ΚΑΦΕ | 1η | ΓΚΙΟΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΣΗΦΑΛΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΧΑΝΙΑ |
| 3η | ΣΙΝΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ |
ΜΑΥΡΗ | 1η | ΜΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΟΤΙΝΑ | ΚΚΣΑ |
| 2η | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΚΣΑ |
| 3η | ΛΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΚΣΑ |
|
|
Κata ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ - ΑΝΔΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
ΠΡΑΣΙΝΕΣ | 1η | ΑΛΕΞΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΣΗΔΩΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
ΚΑΦΕ | 1η | ΚΑΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ |
| 2η | ΚΑΡΑΧΟΤΖΙΔΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΕΝΚΟ |
ΜΑΥΡΗ | 1η | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΕΝΚΟ |
| 2η | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΚΣΑ |
| 3η | ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟ |
|
|
Κata ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
ΜΑΥΡΗ | 1η | ΛΙΟΝΤΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΚΚΣΑ |
| 2η | ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΕΝΚΟ |
| 3η | ΑΣΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΕΝΚΟ |
|
|
Κata ΟΜΑΔΙΚΟ - ΑΝΔΡΩΝ |
ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1η | ΚΕΝΚΟ |
2η | ΚΚΣΖ |
3η | ΚΚΣΑ |
|
|
Κata ΟΜΑΔΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1η | ΚΚΣΑ |
2η | ΚΕΝΚΟ |
|